| 1 | Balsamà Nino |
| 2 | Crocesi Bruno |
| 3 | Parisi Renato |
| 4 | Dina Angelo |
| 5 | Longa Claudio |
| 6 | Semproni Sergio |
| 7 | Casagrande Francesco |
| 8 | Lettieri Michele |
| 9 | Galeazzi Agostino |
| 10 | Ciuccoli Andrea |
| 11 | De Angelis Corrado |
| 12 | Addamiano Anna |
| 13 | Donatiello Ettore |
| 14 | Laudati Adriano |
| 15 | Mula Massimiliano |
| 16 | Marzuttini Jason |
| 17 | Pietroni Giorgia |
| 18 | Cannata Marco |
| 19 | Rizzo Giordano |
| 20 | Ambrosini Claudio |
| 21 | Senatore Fabio |
| 22 | Raimondi Marco |
| 23 | Fascione Antonio |
| 24 | Argentino Alfonso |
| 25 | Mattei Maurizio |
| 26 | Piga Gianni |
| 27 | Xhetani Luftar |
| 28 | Casagrande Domenico |
| 29 | Lonuzzo Lorella |
| 30 | Isopo Emanuela |
1° Cannata Marco
2° Di Renzo Carlo
3° Ismail Alessio
4° Crocesi Bruno
5° Fischione Edoardo
6° Semproni Sergio
7° Galeazzi Agostino
8° Bonelli Claudia
9° Fischione Davide
10° Stazzi Gianni
11° Culotta Salvatore
12° Frangiamore Sally
13° Aliberti Andrea
14° Dina Angelo
15° Laudati Adriano
16° Longa Claudio
17° Leggeri Emanuela
18° Mancini Elio
19° Giorgini Luciano
20° Ciuccoli Andrea
21° Pietroni Giorgia
22° Testa Vincenzo
23° Mazur Natalia
24° Ambrosini Claudio
25° Scriva Bruno
26° Balsamà Nino
27° Addamiano Anna
28° Mattei Maurizio
29° Campoli Stefano
30° Papagni Roberto
Di seguito le chips in dotazione dei giocatori all'inizio del torneo
| 1 | Galeazzi Agostino 9550 |
| 2 | Bonelli Claudia 9500 |
| 3 | Ismail Alessio 7800 |
| 4 | Culotta Salvatore 7500 |
| 5 | Ciuccoli Andrea 7350 |
| 6 | Aliberti Andrea 6950 |
| 7 | Mancini Elio 6750 |
| 8 | Dina Angelo 6700 |
| 9 | Semproni Sergio 6400 |
| 10 | Fischione Davide 6000 |
| 11 | Pensieri Fernando 5850 |
| 12 | Capobianchi Roberto 5500 |
| 13 | Crocesi Bruno 5450 |
| 14 | Giorgini Luciano 5300 |
| 15 | Testa Vincenzo 5250 |
| 16 | Stazzi Gianni 5150 |
| 17 | Longa Claudio 5050 |
| 18 | Scriva Bruno 4950 |
| 19 | Campoli Stefano 4900 |
| 20 | Di Renzo Carlo 4800 |
| 21 | Leggeri Emanuela 4800 |
| 22 | Cannata Marco 4750 |
| 23 | Fischione Edoardo 4750 |
| 24 | Pietroni Giorgia 4700 |
| 25 | Mattei Maurizio 4400 |
| 26 | Papagni Roberto 4250 |
| 27 | Balsamà Nino 4200 |
| 28 | Addamiano Anna 4100 |
| 29 | Mazur Natalia 4100 |
| 30 | Laudati Adriano 3800 |
RISERVE:
| 31 | Ambrosini Claudio 3650 |
| 32 | Papandrea Dario 3550 |
| 33 | Frangiamore Sally 3550 |
| 34 | Parisi Renato |
| 35 | Marai Daniele |
| 36 | Ranaudo Alfredo |
| 37 | Di Biase Giuseppe |
| 38 | Bozzarini Marco |
| 39 | Ricciotti Roberto |
| 40 | Casagrande Francesco |
Chi siamo
Dadopoker nasce dalla passione di sei amici per il Texas Hold'em che, dopo infinite serate passate a sfidarsi nelle rispettive case, hanno deciso di costituire un'Associazione allo scopo di condividere questa loro passione con altre persone.
La serata inaugurale ha avuto luogo il 29 maggio 2008 nella suggestiva veranda con vista mare dello stabilimento balneare “Picenum”, grazie alla partecipazione dell'amico Willy Zanchelli e alla collaborazione con l'Associazione da lui presieduta. In poco tempo il mercoledì al Picenum è diventato un appuntamento fisso per moltissimi appassionati del Texas hold'em nella zona del litorale romano. 40, 50, 60, 80, 100, 110 partecipanti, un'escalation di successo ad ogni nuovo torneo.
DadoPoker ha inaugurato una seconda serata al bar Sottovento al Porto turistico di Ostia. Tutti i martedì nuovi affiliati e assidui giocatori si sono sfidati tra i numerosi e curiosi sguardi dei visitatori del porto.
Un terzo appuntamento, per tutta l'estate, si è tenuto il lunedì al Barrique Wine bar di Ostia. La collaborazione dei simpatici Martina e Stefano, titolari del locale, è stata la ricetta giusta per un'altra serata di successo.
Durante l'inverno 2009 l'associazione DadoPoker ha operato nella sala interna del Guerrino Beach.
Il 20 maggio 2009 è stata inaugurata la nuova stagione estiva, sempre al Picenum, con un torneo al quale hanno partecipato oltre 70 giocatori.
Lo Staff DadoPoker:
Emiliano Curti
Daniele Rossi
Claudio Viscardi
Alessandro Arisci
Mathieu Albanese
Emanuele Ciancio
CLASSIFICA FINALE ESTATE 2009
| Media | Tornei G | Punti | ||
| 1 | Galeazzi Agostino | 43,4 | 22 | 954 |
| 2 | Bonelli Claudia | 30,6 | 31 | 949 |
| 3 | Ismail Alessio | 33,8 | 23 | 778 |
| 4 | Culotta Salvatore | 35,7 | 21 | 750 |
| 5 | Ciuccoli Andrea | 26,3 | 28 | 736 |
| 6 | Aliberti Andrea | 33,0 | 21 | 694 |
| 7 | Mancini Elio | 23,3 | 29 | 675 |
| 8 | Dina Angelo | 23,1 | 29 | 671 |
| 9 | Semproni Sergio | 49,3 | 13 | 641 |
| 10 | Fischione Davide | 30,2 | 20 | 604 |
| 11 | Pensieri Fernando | 29,3 | 20 | 585 |
| 12 | Capobianchi Roberto | 22,8 | 24 | 548 |
| 13 | Crocesi Bruno | 34,0 | 16 | 544 |
| 14 | Giorgini Luciano | 28,0 | 19 | 532 |
| 15 | Testa Vincenzo | 25,0 | 21 | 524 |
| 16 | Stazzi Gianni | 32,1 | 16 | 513 |
| 17 | Longa Claudio | 45,8 | 11 | 504 |
| 18 | Scriva Bruno | 26,0 | 19 | 494 |
| 19 | Campoli Stefano | 18,8 | 26 | 490 |
| 20 | Di Renzo Carlo | 40,1 | 12 | 481 |
| 21 | Leggeri Emanuela | 22,9 | 21 | 481 |
| 22 | Cannata Marco | 26,5 | 18 | 477 |
| 23 | Fischione Edoardo | 31,6 | 15 | 474 |
| 24 | Pietroni Giorgia | 46,9 | 10 | 469 |
| 25 | Mattei Maurizio | 20,0 | 22 | 439 |
| 26 | Papagni Roberto | 38,6 | 11 | 425 |
| 27 | Balsamà Nino | 28,0 | 15 | 420 |
| 28 | Addamiano Anna | 15,2 | 27 | 410 |
| 29 | Mazur Natalia | 22,7 | 18 | 409 |
| 30 | Laudati Adriano | 27,1 | 14 | 379 |
| 31 | Ambrosini Claudio | 12,6 | 29 | 364 |
| 32 | Papandrea Dario | 25,4 | 14 | 355 |
| 33 | Frangiamore Sally | 20,8 | 17 | 353 |
| 34 | Parisi Renato | 20,5 | 17 | 349 |
| 35 | Marai Daniele | 42,6 | 8 | 341 |
| 36 | Ranaudo Alfredo | 23,1 | 14 | 323 |
| 37 | Di Biase Giuseppe | 22,7 | 14 | 318 |
| 38 | Bozzarini Marco | 43,7 | 7 | 306 |
| 39 | Ricciotti Roberto | 20,2 | 15 | 303 |
| 40 | Casagrande Francesco | 20,8 | 14 | 291 |
| 41 | Albanese Mathieu | 27,8 | 10 | 278 |
| 42 | Benedetti Roberto | 16,9 | 15 | 254 |
| 43 | Salvatori Ubaldo | 50,2 | 5 | 251 |
| 44 | Bocchini Roberto | 16,2 | 15 | 243 |
| 45 | Baldieri Alessio | 18,3 | 13 | 238 |
| 46 | Pancotti Alessandro | 29,3 | 8 | 234 |
| 47 | Gioia Paolo | 23,4 | 10 | 234 |
| 48 | Antonini Valerio | 19,3 | 12 | 231 |
| 49 | Culotta Davide | 25,4 | 9 | 229 |
| 50 | Lucantoni Dario | 28,5 | 8 | 228 |
| 51 | Errichiello Massimiliano | 20,6 | 11 | 227 |
| 52 | Mancini Mario | 18,8 | 12 | 226 |
| 53 | Argentino Alfonso | 18,0 | 12 | 216 |
| 54 | Sordoni Gianni | 19,0 | 11 | 209 |
| 55 | Della Sanità Massimo | 34,7 | 6 | 208 |
| 56 | Viale Fabrizio | 20,2 | 10 | 202 |
| 57 | Dell'Abate Diego | 28,4 | 7 | 199 |
| 58 | Arisci Alessandro | 49,0 | 4 | 196 |
| 59 | D'Ettore Flavio | 16,3 | 12 | 196 |
| 60 | Rossigno Roberto | 17,5 | 11 | 193 |
| 61 | Belforte Sonia | 13,3 | 14 | 186 |
| 62 | Casagrande Domenico | 14,3 | 13 | 186 |
| 63 | Donatiello Ettore | 12,4 | 15 | 186 |
| 64 | Serdino Andrea | 20,4 | 9 | 184 |
| 65 | Montisci Roberto | 8,8 | 21 | 184 |
| 66 | Guida Giliberto | 19,7 | 9 | 177 |
| 67 | Migliaccio Luigi | 44,0 | 4 | 176 |
| 68 | Bosco Marco | 16,0 | 11 | 176 |
| 69 | Barba Romano | 28,8 | 6 | 173 |
| 70 | Zangari Lillo | 56,3 | 3 | 169 |
| 71 | Fatigati Manolo | 11,9 | 14 | 167 |
| 72 | Raimondi Marco | 40,8 | 4 | 163 |
| 73 | Fischione Fabio | 23,1 | 7 | 162 |
| 74 | Lapadula Domenico | 18,0 | 9 | 162 |
| 75 | Barbuti Riccardo | 17,2 | 9 | 155 |
| 76 | Giacinti Gianluca | 25,7 | 6 | 154 |
| 77 | Marzuttini Jason | 11,0 | 14 | 154 |
| 78 | De Angelis Corrado | 11,6 | 13 | 151 |
| 79 | Piga Gianni | 16,7 | 9 | 150 |
| 80 | Fischione Nicolò | 29,8 | 5 | 149 |
| 81 | Valletta Massimo | 20,7 | 7 | 145 |
| 82 | Di Cioccio Antonella | 12,0 | 12 | 144 |
| 83 | Lettieri Michele | 47,3 | 3 | 142 |
| 84 | Carbonari Alessandro | 23,5 | 6 | 141 |
| 85 | Rizzo Giordano | 15,2 | 9 | 137 |
| 86 | Gennarelli Sandro | 34,0 | 4 | 136 |
| 89 | Testa Roberta | 26,8 | 5 | 134 |
| 90 | Mastrantonio Giuseppe | 14,4 | 9 | 130 |
| 91 | Spada Renato | 25,2 | 5 | 126 |
| 92 | Rossi Daniele | 41,7 | 3 | 125 |
| 93 | Marasca Aldo | 24,6 | 5 | 123 |
| 94 | Chiodi Tiziana | 10,2 | 12 | 122 |
| 95 | Fillo Gianluca | 17,3 | 7 | 121 |
| 96 | Tomei Giorgio | 11,0 | 11 | 121 |
| 97 | Schirillo Gianni | 17,1 | 7 | 120 |
| 98 | Cecchetti Massimo | 19,8 | 6 | 119 |
| 99 | Colantoni Anna | 11,8 | 10 | 118 |
| 100 | Ricciotti Riccardo | 14,6 | 8 | 117 |
| 101 | Di Marzio Dino | 12,6 | 9 | 113 |
| 102 | Massari Francesco | 37,3 | 3 | 112 |
| 103 | Isopo Emanuela | 55,0 | 2 | 110 |
| 104 | Marai Fabio | 21,8 | 5 | 109 |
| 105 | Vincis Alessandro | 52,0 | 2 | 104 |
| 106 | Benevento Mimmo | 52,0 | 2 | 104 |
| 107 | Di Paolo Daniele | 12,6 | 8 | 101 |
| 108 | Rottoli Sabrina | 100,0 | 1 | 100 |
| 109 | Tatoli Marco | 20,0 | 5 | 100 |
| 110 | Jajo Cristian | 100,0 | 1 | 100 |
| 111 | Aragona Duilio | 24,8 | 4 | 99 |
| 112 | Sanfile Pasquale | 13,6 | 7 | 95 |
| 113 | Passeri Vittorio | 11,9 | 8 | 95 |
| 114 | Pala Giordano | 31,3 | 3 | 94 |
| 115 | Cacciaglia Marco | 15,7 | 6 | 94 |
| 116 | Caratelli Alessandro | 47,0 | 2 | 94 |
| 117 | Pietrini Alessandro | 30,7 | 3 | 92 |
| 118 | Vallone Romy | 22,5 | 4 | 90 |
| 119 | Pietrini Sandro | 44,0 | 2 | 88 |
| 120 | Frezza Duillio | 12,6 | 7 | 88 |
| 121 | Gabriele Valerio | 21,5 | 4 | 86 |
| 122 | Pabatao Alden | 41,0 | 2 | 82 |
| 123 | Rosario Carlos | 41,0 | 2 | 82 |
| 124 | Greci Maurizio | 20,3 | 4 | 81 |
| 125 | Lonuzzo Lorella | 27,0 | 3 | 81 |
| 126 | Rossi Giulia | 80,0 | 1 | 80 |
| 127 | Delvecchio Sandro | 80,0 | 1 | 80 |
| 128 | Pedone Stefania | 11,4 | 7 | 80 |
| 129 | Bartolini Marco | 80,0 | 1 | 80 |
| 130 | Colantoni Oreste | 26,3 | 3 | 79 |
| 131 | Mattioli Giulio | 19,8 | 4 | 79 |
| 132 | Parisi Michele | 26,3 | 3 | 79 |
| 133 | Taborri Eliana | 39,0 | 2 | 78 |
| 134 | Manzo Roberto | 19,5 | 4 | 78 |
| 135 | Graziani Graziano | 38,0 | 2 | 76 |
| 136 | Famà Alessio | 15,2 | 5 | 76 |
| 137 | Suppa Daniele | 25,0 | 3 | 75 |
| 138 | Tamagnone Fabio | 75,0 | 1 | 75 |
| 139 | Toscano Alessandro | 18,5 | 4 | 74 |
| 140 | Greci Alessio | 17,8 | 4 | 71 |
| 141 | Corso Marco | 70,0 | 1 | 70 |
| 142 | Lustri Stefano | 23,3 | 3 | 70 |
| 143 | Bonucci Luca | 11,5 | 6 | 69 |
| 144 | Nolfo Giampaolo | 11,5 | 6 | 69 |
| 145 | Chiodi Eros | 22,0 | 3 | 66 |
| 146 | Chiarelli Gianluca | 21,3 | 3 | 64 |
| 147 | Pavani Marco | 12,6 | 5 | 63 |
| 148 | Pagliarini Gianluca | 12,6 | 5 | 63 |
| 149 | Crisciotti Davide | 10,3 | 6 | 62 |
| 150 | Marchesini Noemi | 60,0 | 1 | 60 |
| 151 | Moglia Miro | 12,0 | 5 | 60 |
| 152 | Logiotatos Stefano | 60,0 | 1 | 60 |
| 153 | Tocco Pino | 55,0 | 1 | 55 |
| 154 | Curti Emiliano | 55,0 | 1 | 55 |
| 155 | Doneda Giampietro | 18,0 | 3 | 54 |
| 156 | Bernabai V. | 27,0 | 2 | 54 |
| 157 | Di Monopoli Rosa | 26,0 | 2 | 52 |
| 158 | Lenzi Gianni | 26,0 | 2 | 52 |
| 159 | Giorgi Andrea | 50,0 | 1 | 50 |
| 160 | Abbatini | 50,0 | 1 | 50 |
| 161 | Quaresima Fabio | 23,5 | 2 | 47 |
| 162 | Parisi David | 45,0 | 1 | 45 |
| 163 | Maddalena Marco | 8,8 | 5 | 44 |
| 164 | Viscardi Claudio | 14,7 | 3 | 44 |
| 165 | Mula Massimiliano | 14,7 | 3 | 44 |
| 166 | Colella Leandro | 14,0 | 3 | 42 |
| 167 | Valdarini Massimo | 21,0 | 2 | 42 |
| 168 | Senatore Fabio | 21,0 | 2 | 42 |
| 169 | Vasselli Lorenzo | 13,7 | 3 | 41 |
| 170 | Blasi Gianpaolo | 40,0 | 1 | 40 |
| 171 | Colloca Salvatore | 40,0 | 1 | 40 |
| 172 | Balduini Michelangelo | 40,0 | 1 | 40 |
| 173 | Fillo Umberto | 3,9 | 10 | 39 |
| 174 | Filibeck Flavio | 9,0 | 4 | 36 |
| 175 | Vecchione Roberto | 35,0 | 1 | 35 |
| 176 | De Mari Danilo | 35,0 | 1 | 35 |
| 177 | Mantarro Matteo | 35,0 | 1 | 35 |
| 178 | Dattolo Salvatore | 17,0 | 2 | 34 |
| 179 | Testa Domenico | 2,5 | 13 | 32 |
| 180 | Petrov Vadim | 7,8 | 4 | 31 |
| 181 | Susso Gabriele | 7,8 | 4 | 31 |
| 182 | cacciagli | 7,3 | 4 | 29 |
| 183 | Tripodi Cristian | 7,3 | 4 | 29 |
| 184 | Degese Massimiliano | 13,5 | 2 | 27 |
| 185 | Di Rienzo Francesco | 13,5 | 2 | 27 |
| 186 | De Santis Roberto | 25,0 | 1 | 25 |
| 187 | Pierciballi Enrico | 6,3 | 4 | 25 |
| 188 | Ronconi Marco | 25,0 | 1 | 25 |
| 189 | Nazarieh Sasan | 4,8 | 5 | 24 |
| 190 | Fascione Antonio | 24,0 | 1 | 24 |
| 191 | Angeloni Simone | 7,3 | 3 | 22 |
| 192 | Abdalla Karim | 3,0 | 7 | 21 |
| 193 | D'Antonio Sandro | 20,0 | 1 | 20 |
| 194 | Bravin Maria Luisa | 20,0 | 1 | 20 |
| 195 | Barchiesi Mauro | 20,0 | 1 | 20 |
| 196 | De Santis Ivan | 20,0 | 1 | 20 |
| 197 | Casadei Simona | 19,0 | 1 | 19 |
| 198 | Lo Russo Fabrizio | 19,0 | 1 | 19 |
| 199 | Barba Vincenzo | 4,8 | 4 | 19 |
| 200 | Dennetta Dario | 18,0 | 1 | 18 |
| 201 | Milazzo | 18,0 | 1 | 18 |
| 202 | Xhetani Luftar | 9,0 | 2 | 18 |
| 203 | Manzotti Massimo | 17,0 | 1 | 17 |
| 204 | Merlini Marco | 17,0 | 1 | 17 |
| 205 | Olivieri Cristina | 16,0 | 1 | 16 |
| 206 | Olivieri Francesca | 15,0 | 1 | 15 |
| 207 | Lapenna Virgilio | 7,5 | 2 | 15 |
| 208 | Fiorini Fabio | 3,8 | 4 | 15 |
| 209 | Doneda Francesco | 7,0 | 2 | 14 |
| 210 | Curti Daniele | 14,0 | 1 | 14 |
| 211 | Lupi Emanuele | 12,0 | 1 | 12 |
| 212 | Sparano Michele | 12,0 | 1 | 12 |
| 213 | Piras Andrea | 11,0 | 1 | 11 |
| 214 | Silveri Gabriele | 11,0 | 1 | 11 |
| 215 | Longo Alessandro | 11,0 | 1 | 11 |
| 216 | Agomeri Alessandro | 5,0 | 2 | 10 |
| 217 | Civalleri Stefano | 10,0 | 1 | 10 |
| 218 | Sebastiani Marco | 2,0 | 5 | 10 |
| 219 | Moschettini Stefano | 5,0 | 2 | 10 |
| 220 | Vergani Lucio | 5,0 | 2 | 10 |
| 221 | De Napoli Francesca | 9,0 | 1 | 9 |
| 222 | Perrotti Luigi | 8,0 | 1 | 8 |
| 223 | Leccese Simone | 4,0 | 2 | 8 |
| 224 | Scena Massimiliano | 2,0 | 4 | 8 |
| 225 | Centra Maurizio | 2,7 | 3 | 8 |
| 226 | Palenga Cristiano | 2,7 | 3 | 8 |
| 227 | Sagula Juan | 2,7 | 3 | 8 |
| 228 | Turchetti Giovanni | 3,5 | 2 | 7 |
| 229 | Palmieri Alessandro | 7,0 | 1 | 7 |
| 230 | Perna Leonardo | 2,0 | 3 | 6 |
| 231 | Cesari Guido | 6,0 | 1 | 6 |
| 232 | Priori Fabrizio | 5,0 | 1 | 5 |
| 233 | Mennini Mirko | 2,0 | 2 | 4 |
| 234 | Giaquinto Ortensio | 2,0 | 2 | 4 |
| 235 | Tosti Sandro | 2,0 | 2 | 4 |
| 236 | Seu Pierdaniele | 2,0 | 2 | 4 |
| 237 | Ricci Stefano | 2,0 | 2 | 4 |
| 238 | Abbruzzese Denis | 2,0 | 2 | 4 |
| 239 | Cappuccini Luca | 2,0 | 2 | 4 |
| 240 | D'Allura Orazio | 2,0 | 2 | 4 |
| 241 | Alagna Omar | 4,0 | 1 | 4 |
| 242 | Calistri Bruno | 4,0 | 1 | 4 |
| 243 | Dalerci Andrea | 2,0 | 1 | 2 |
| 244 | Bertotto Luca | 2,0 | 1 | 2 |
| 245 | Mezzetti Roberto | 2,0 | 1 | 2 |
| 246 | Capodarte Andrea | 2,0 | 1 | 2 |
| 247 | Rubini Ilaria | 2,0 | 1 | 2 |
| 248 | Bottiglieri Andrea | 2,0 | 1 | 2 |
| 249 | Nobilia Fabio | 2,0 | 1 | 2 |
| 250 | Cortese Fabio | 2,0 | 1 | 2 |
| 251 | Morasca Katiuscia | 2,0 | 1 | 2 |
| 252 | Donati Marco | 2,0 | 1 | 2 |
| 253 | Guenci Monia | 2,0 | 1 | 2 |
| 254 | Fantoni Fulvio | 2,0 | 1 | 2 |
| 255 | Carioti Salvatore | 2,0 | 1 | 2 |
| 256 | Di Bisceglia Gianluca | 2,0 | 1 | 2 |
| 257 | Bonomo Alberto | 2,0 | 1 | 2 |
| 258 | Brancaleoni Carlo | 2,0 | 1 | 2 |
| 259 | Marzuttini Daniele | 2,0 | 1 | 2 |
| 260 | De Grandi David | 2,0 | 1 | 2 |
| 261 | Vitaletti Alberto | 2,0 | 1 | 2 |
| 262 | Graziano Erika | 2,0 | 1 | 2 |
| 263 | Cherubini Marco | 2,0 | 1 | 2 |
| 264 | Dordei Daniele | 2,0 | 1 | 2 |
| 265 | Di Lento Carlo | 2,0 | 1 | 2 |
| 266 | Orsini Alessio | 2,0 | 1 | 2 |
| 267 | Cupo Guido | 2,0 | 1 | 2 |
| 268 | Mazzi Gianni | 2,0 | 1 | 2 |
| 269 | Renzi Francesco | 2,0 | 1 | 2 |
| 270 | Melecrinis Alessandro | 2,0 | 1 | 2 |
| 271 | Giacinti Valerio | 2,0 | 1 | 2 |
| 272 | Marrazza Vito | 2,0 | 1 | 2 |
| 273 | Moi Loris | 2,0 | 1 | 2 |
| 274 | Pucarelli Stefano | 2,0 | 1 | 2 |
| 275 | Russo Giovanni | 2,0 | 1 | 2 |
| 276 | Fusco Roberto | 2,0 | 1 | 2 |
| 277 | Magistri Andrea | 2,0 | 1 | 2 |
| 278 | Sampaolesi | 2,0 | 1 | 2 |
| 279 | Sacchetti Francesco | 2,0 | 1 | 2 |
| 280 | Susso Danilo | 2,0 | 1 | 2 |
| 281 | Paura Aldo | 2,0 | 1 | 2 |
| 282 | Zanchi Lillo | 2,0 | 1 | 2 |
| 283 | Pezzetta Ottavio | 2,0 | 1 | 2 |
| 284 | Di Biase Alessio | 2,0 | 1 | 2 |
| 285 | Addamiano Antonella | 2,0 | 1 | 2 |
| 286 | Barcaroli Guglielmo | 2,0 | 1 | 2 |
| 287 | Montecchi Alessandro | 2,0 | 1 | 2 |
| 288 | Lumia Alessandro | 2,0 | 1 | 2 |
| 289 | De Angelis Dario | 2,0 | 1 | 2 |
| 290 | Sgaramella Marzia | 2,0 | 1 | 2 |
| 291 | D'Ambrosio Fabio | 2,0 | 1 | 2 |
| 292 | Caliendo Danilo | 2,0 | 1 | 2 |
| 293 | Woodcock Oran | 2,0 | 1 | 2 |
| 294 | Carè Nicola | 2,0 | 1 | 2 |
| 295 | Bartoccini Mirko | 2,0 | 1 | 2 |
| 296 | Cuffaro Alessio | 2,0 | 1 | 2 |
| 297 | Alessandro Dealer | 2,0 | 1 | 2 |
| 298 | Andrea Mauro | 2,0 | 1 | 2 |
| 299 | Santafede Nunzio | 2,0 | 1 | 2 |
| 300 | Porro Alessio | 2,0 | 1 | 2 |
| 301 | D'Azura Orazio | 2,0 | 1 | 2 |
| 302 | Zifi | 2,0 | 1 | 2 |
| 303 | De Rosa Concetta | 2,0 | 1 | 2 |
| 304 | Palenga Roberto | 2,0 | 1 | 2 |
| 305 | Stinco Roberto | 2,0 | 1 | 2 |
| 306 | Zisa Adriano | 2,0 | 1 | 2 |
| 307 | Tomassi Luca | 2,0 | 1 | 2 |
| 308 | Mossuto Edoardo | 2,0 | 1 | 2 |
| 309 | Vaccariello | 2,0 | 1 | 2 |
| 310 | Finestra Paolo | 2,0 | 1 | 2 |
| 311 | Mallarini Maurizio | 2,0 | 1 | 2 |
| 312 | Paolessi Giorgio | 2,0 | 1 | 2 |
| 313 | Giuntoli Riccardo | 2,0 | 1 | 2 |
| 314 | Alessandrelli Irene | 2,0 | 1 | 2 |
| 315 | Bovio Gaetano | 2,0 | 1 | 2 |
| 316 | Stio Alessandro | 2,0 | 1 | 2 |
| 317 | Bartolini Luca | 2,0 | 1 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento